Qualitätsmanagement und Qualitätsergebnisse
Qualitätsmanagement wird in der Marbachtalklinik aktiv im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses gelebt. Gleichzeitig ist die Marbachtalklinik nach dem Management-System QMS Reha® zertifiziert und wird somit regelmäßig von externen Stellen auf seine Umsetzung und Wirksamkeit hin überprüft. Das QMS Reha® wurde speziell für den Bereich der medizinischen Rehabilitation entwickelt. Dabei richtet es sich an der DIN EN ISO (Deutsches Institut für Normung, Europäische Norm, International Organization for Standardization) sowie dem EFQM-Modells (European Foundation for Quality Management) aus.
Um ermitteln zu können, wie zufrieden unsere Rehabilitanden und andere Kunden mit unserer Arbeit sind und wie erfolgreich zum Beispiel die angewendeten Verordnungen sind, stehen zahlreiche interne und externe Messinstrumente zur Verfügung. Deren Ergebnisse werden regelmäßig diskutiert und neuen Entwicklungen zugrunde gelegt. Zusätzlich vergleicht sich die Marbachtalklinik auf der Grundlage der gewonnenen Ergebnisse mit anderen Einrichtungen und nimmt am Qualitätssicherungsprogramm der Deutschen Rentenversicherung teil.
Beispiele für interne Qualitätsergebnisse
Instrument (intern) | Inhalte und Methoden |
internes Beschwerdemanagement | Anregungen, Beschwerden und Lob unserer Rehabilitanden während der Reha, z.B. über unseren "LoK-Kasten" |
interne Befragungen zur Rehabilitandenzufriedenheit | Rückmeldung zur Zufriedenheit mit der Reha über standardisierte Fragebögen (PsyBaDo, GfQG) |
intere Audits | regelmäßige interne Überprüfung der internen Klinikabläufe |
Begehungen des Sicherheitsmanagements | z.B. Hygienemanagement, Brandschutz, Arbeitssicherheit |
Beispiele für externe Qualitätsergebnisse aus dem Qualitätssicherungsprogramm der Deutschen Rentenversicherung
QS-Instrument | Inhalte und Methoden |
Rehabilitandenbefragung | Rehabilitandenzufriendenheit und Behandlungserfolg: Fragebogen, der einer statistischen Auswahl nach der Reha von der Deutschen Rentenversicherung Bund zugesandt wird |
KTL - Therapeutische Versorgung | Auswertung der durchgeführten Therapien nach Kapiteln, durchschnittliche Leistungsdauer Leistungs-Anzahl pro Woche |
RTS - Reha-Therapiestandards | Anhand der KTLs (Abrechnungsziffern) wird bewertet, ob die durchgeführten Therapien angesichts der Diagnosen den geforderten Standards entsprechen |
Peer Review | Anhand der Entlassungsberichte und der Therapiepläne wird bewertet, ob die durchgeführte Reha den geforderten Standards entsprechen |
Rehabilitandenstruktur | Zusammensetzung der Gruppe unserer Rehabilitanden im Vergleich zu anderen Kliniken |
Sozialmedizinischer Verlauf 2 Jahre nach der Reha | Für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Rehabilitation wird aufgezeigt, wie viele Rehabilitanden im Erwerbsleben verbleiben oder durch Berentung (Alters-, Erwerbsminderungsrente) und Tod ausscheiden. |
Strukturqualität von Reha-Einrichtungen | Erhebung der personellen, technischen, baulichen Ressourcen in den Reha-Einrichtungen durch die Träger |
Visitation | Direkter Austausch über die Qualitätsergebnisse zwischen den VisitorInnen der Rentenversicherung und den MitarbeiterInnenn der Reha-Einrichtung im Rahmen der Visitation mit dem Ziel der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung |
Beispiele für externe Qualitätsergebnisse aus dem Qualitätssicherungsprogramm der Deutschen Rentenversicherung
Instrument (extern) | Inhalte und Methoden |
externes Beschwerdemanagement | Beschwerden unserer Rehabilitanden über die zuweisenden Träger |
Laufzeiten Entlassungsbericht | durchschnittliche Dauer bis zur Erstellung und Versendung der Entlassungsbrichte an die zu Hause behandelnden Ärzte |
Antrittslaufzeiten von Eilfällen | Wartezeit für Rehabilitanden, deren Reha-Beginn von den Krankenkassen als dringend eingestuft wurde |
Weitere Informationen zum
QS-Programm der Deutschen Rentenversicherung